澳洲空運特價_澳洲空運價格費用查詢表_澳洲空運專線
大智通國際空運歷經(jīng)深圳到澳洲空運出口20年洗禮,空運進(jìn)口12年錘煉,團隊專業(yè)經(jīng)驗豐富,為客戶提供最低價、最快的國際空運艙位,24小時全天候提供客戶咨詢服務(wù):400-0755-028
深圳到澳洲航空物流運輸優(yōu)惠活動限時進(jìn)行中,歡迎咨詢深圳空運價格表全國免費客服熱線:400-0755-028,獲取本公司最新的航空物流空運價格表報價。
返回列表
澳洲空運價格表 | ||||||||
國家 | 港口 | 三字碼 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs | 空運方式 |
澳大利亞 | 悉尼 | SYD | 27.00 | 35.00 | 25 | 23 | 22/19 | 直飛 |
墨爾本 | MEL | 25.00 | 23.00. | 25.5 | 23 | 25.5/19 | ||
布里斯班 | BNE | 25.00 | 27.00 | 27 | 24 | 26/19 | ||
阿德萊德 | ADL | 39.00 | 22.28. | 28 | 25 | 25/19 | ||
珀斯 | PER | 35.00 | 22.26 | 26.5 | 46.00 | 27.88 | 45.5 | |
達(dá)爾文 | DRW | 35.00 | 28.22 | 27 | ||||
凱恩斯 | CNS | 35.00 | 29.00 | 27 | ||||
畢克托萬 | BWK | 39.00 | 31.00 | 28 | ||||
新西蘭 | 奧克蘭 | AKL | 40.80 | 36.00 | 28 | |||
惠靈頓 | WLG | 33.88 | 31.00 | 29 | ||||
克賴斯特徹奇 | CHC | 46.00 | 39.26 | 26.5 |
深圳到澳洲航空物流運輸優(yōu)惠活動限時進(jìn)行中,歡迎咨詢深圳空運價格表全國免費客服熱線:400-0755-028,獲取本公司最新的航空物流空運價格表報價。