拍真实国产伦偷精品,黄金网站女人AA大片,高清无码在线不卡,亚洲AV很牛影视

歡迎來(lái)到大智通國(guó)際空運(yùn)官方網(wǎng)站!

登錄大智通國(guó)際貨運(yùn)
大智通

國(guó)航CA深圳始發(fā)頭程和二程航班表
2017-03-07 14:47:48   來(lái)源:國(guó)航CA深圳始發(fā)頭程和二程航班表   評(píng)論:0 點(diǎn)擊:

CA中國(guó)國(guó)際航空航班時(shí)刻表,大智通物流為您提供最準(zhǔn)確的信息,包機(jī)包板運(yùn)輸,時(shí)效保障,是您貨物國(guó)際空運(yùn)出口之首選。服務(wù)熱線:400-07
    CA中國(guó)國(guó)際航空航班時(shí)刻表,大智通物流為您提供最準(zhǔn)確的信息,包機(jī)包板運(yùn)輸,時(shí)效保障,是您貨物國(guó)際空運(yùn)出口之首選。服務(wù)熱線:400-0755-028

歐洲二程航班時(shí)刻表

始發(fā) 目的 航班號(hào) 班期 始發(fā) 到達(dá) 機(jī)型 開(kāi)始日期 截止日期
PEK MSQ CA721 1.3.5.. 13:00 17:20 CA  330 2016/10/31 2017/1/11
MSQ BUD CA721 1.3.5.. 18:50 18:40 CA  330 2016/10/31 2017/1/11
PEK MSQ CA721 1.3.... 13:00 17:20 CA  330 2017/1/16 2017/2/15
MSQ BUD CA721 1.3.... 18:50 18:40 CA  330 2017/1/16 2017/2/15
PEK MSQ CA721 1.3.5.. 13:00 17:20 CA  330 2017/2/20 2017/3/24
MSQ BUD CA721 1.3.5.. 18:50 18:40 CA  330 2017/2/20 2017/3/24
PEK WAW CA737 1...5.. 3:30 6:20 CA  330 2016/10/31 2017/3/24
PEK VIE CA841 1...5.7 2:30 5:45 CA  33A 2016/10/30 2016/11/25
VIE BCN CA841 1...5.7 7:25 9:35 CA  33A 2016/10/30 2016/11/25
PEK VIE CA841 1...5.. 2:30 5:45 CA  33A 2016/11/28 2016/12/2
VIE BCN CA841 1...5.. 7:25 9:35 CA  33A 2016/11/28 2016/12/2
PEK VIE CA841 1...5.7 2:30 5:45 CA  33A 2016/12/5 2017/1/27
VIE BCN CA841 1...5.7 7:25 9:35 CA  33A 2016/12/5 2017/1/27
PEK VIE CA841 1...5.7 2:30 5:45 CA  33A 2017/1/30 2017/3/24
VIE BCN CA841 1...5.7 7:25 9:35 CA  33A 2017/1/30 2017/3/24
PEK LHR CA855 1234567 14:30 17:50 CA  330 2016/10/30 2017/3/25
PEK GVA CA861 1..4.6. 13:35 17:40 CA  330 2016/10/31 2016/11/5
PEK GVA CA861 ...4.6. 13:35 17:40 CA  330 2016/11/10 2016/11/19
PEK GVA CA861 1....6. 13:35 17:40 CA  330 2016/11/21 2016/11/26
PEK GVA CA861 1..4... 13:35 17:40 CA  330 2016/11/28 2016/12/8
PEK GVA CA861 1..4.6. 13:35 17:40 CA  330 2016/12/12 2017/1/14
PEK GVA CA861 ...4.6. 13:35 17:40 CA  330 2017/1/19 2017/3/18
PEK GVA CA861 1..4.6. 13:35 17:40 CA  330 2017/3/20 2017/3/25
PEK CDG CA875 1....6. 2:05 6:25 CA  330 2016/10/31 2016/12/19
PEK CDG CA875 1....6. 2:05 6:25 CA  330 2017/1/2 2017/1/23
PEK CDG CA875 1....6. 2:05 6:25 CA  330 2017/1/30 2017/3/25
PEK MAD CA907 ..34.67 0:05 5:55 CA  330 2016/10/30 2016/11/13
PEK MAD CA907 ...4.67 0:05 5:55 CA  330 2016/11/19 2016/11/27
PEK MAD CA907 ...4.67 0:05 5:55 CA  330 2016/12/3 2016/12/18
PEK MAD CA907 ..34.67 0:05 5:55 CA  330 2016/12/21 2017/3/25
PEK SVO CA909 1.3.5.7 13:45 17:00 CA  33A 2016/10/30 2017/3/24
PEK ARN CA911 12.45.7 13:50 16:30 CA  330 2016/10/30 2016/11/13
PEK ARN CA911 12.45.7 13:50 16:30 CA  330 2016/11/15 2016/11/27
PEK ARN CA911 12.45.7 13:50 16:30 CA  330 2016/11/29 2016/12/23
PEK ARN CA911 12.45.7 13:50 16:30 CA  330 2016/12/26 2017/3/24
PEK FRA CA931 1234567 13:55 17:15 CA  773 2016/10/30 2016/11/20
PEK FRA CA931 1.3.567 13:55 17:15 CA  773 2016/11/21 2016/11/27
PEK FRA CA931 12..567 13:55 17:15 CA  773 2016/11/28 2016/12/4
PEK FRA CA931 1234567 13:55 17:15 CA  773 2016/12/5 2017/3/25
PEK CDG CA933 1234567 13:30 17:45 CA  773 2016/10/30 2017/3/25
PEK LHR CA937 1234567 12:30 15:55 CA  773 2016/10/30 2017/3/25
PEK FCO CA939 1234567 13:30 17:50 CA  789 2016/10/30 2016/11/6
PEK FCO CA939 1.34567 13:30 17:50 CA  789 2016/11/7 2016/11/13
PEK FCO CA939 12.4567 13:30 17:50 CA  789 2016/11/14 2016/11/20
PEK FCO CA939 123.567 13:30 17:50 CA  789 2016/11/21 2016/11/27
PEK FCO CA939 1234567 13:30 17:50 CA  789 2016/11/28 2016/12/4
PEK FCO CA939 123.567 13:30 17:50 CA  789 2016/12/5 2016/12/11
PEK FCO CA939 1234567 13:30 17:50 CA  789 2016/12/12 2017/1/29
PEK FCO CA939 1234567 13:30 17:50 CA  789 2017/1/31 2017/2/18
PEK FCO CA939 123.567 13:30 17:50 CA  789 2017/2/20 2017/2/26
PEK FCO CA939 123456 13:30 17:50 CA  789 2017/2/27 2017/3/4
PEK FCO CA939 1.34567 13:30 17:50 CA  789 2017/3/6 2017/3/12
PEK FCO CA939 0.234567 13:30 17:50 CA  789 2017/3/14 2017/3/19
PEK FCO CA939 1.3456. 13:30 17:50 CA  789 2017/3/20 2017/3/25
PEK MXP CA949 1...56. 1:30 5:35 CA  330 2016/10/31 2016/11/5
PEK MXP CA949 1.3.56. 1:30 5:35 CA  330 2016/11/7 2016/11/12
PEK MXP CA949 1.3.56. 1:30 5:35 CA  330 2016/11/16 2016/11/26
PEK MXP CA949 1.3..6. 1:30 5:35 CA  330 2016/11/28 2016/12/3
PEK MXP CA949 1.3.56. 1:30 5:35 CA  330 2016/12/5 2017/2/11
PEK MXP CA949 1.3..6. 1:30 5:35 CA  330 2017/2/13 2017/2/25
PEK MXP CA949 1.3.56. 1:30 5:35 CA  330 2017/2/27 2017/3/4
PEK MXP CA949 ..3.56. 1:30 5:35 CA  330 2017/3/8 2017/3/11
PEK MXP CA949 1...56. 1:30 5:35 CA  330 2017/3/13 2017/3/25
PEK MUC CA961 1.3.567 1:45 5:05 CA  330 2016/10/30 2016/11/13
MUC ATH CA961 ..3..6. 6:55 10:30 CA  330 2016/11/2 2016/11/19
PEK MUC CA961 ..3.567 1:45 5:05 CA  330 2016/11/16 2016/11/20
PEK MUC CA961 ....56. 1:45 5:05 CA  330 2016/11/25 2016/11/26
MUC ATH CA961 ..3..6. 6:55 10:30 CA  330 2016/11/26 2016/12/3
PEK MUC CA961 1.3.567 1:45 5:05 CA  330 2016/11/28 2016/12/4
PEK MUC CA961 1...567 1:45 5:05 CA  330 2016/12/5 2016/12/18
MUC ATH CA961 .....6. 6:55 10:30 CA  330 2016/12/10 2016/12/17
PEK MUC CA961 1.3.567 1:45 5:05 CA  330 2016/12/19 2016/12/25
MUC ATH CA961 ..3..6. 6:55 10:30 CA  330 2016/12/21 2016/12/28
PEK MUC CA961 1.3.5.7 1:45 5:05 CA  330 2016/12/26 2017/1/1
PEK MUC CA961 1.3.567 1:45 5:05 CA  330 2017/1/2 2017/3/25
MUC ATH CA961 ..3..6. 6:55 10:30 CA  330 2017/1/4 2017/3/25
PEK DUS CA963 ..3..67 2:40 6:05 CA  33A 2016/10/30 2016/11/13
PEK DUS CA963 ..3.567 2:40 6:05 CA  33A 2016/11/16 2016/11/26
PEK DUS CA963 ..3.567 2:40 6:05 CA  33A 2016/11/30 2016/12/4
PEK DUS CA963 ..3..67 2:40 6:05 CA  33A 2016/12/7 2016/12/11
PEK DUS CA963 ..3.567 2:40 6:05 CA  33A 2016/12/14 2016/12/25
PEK DUS CA963 ..3..67 2:40 6:05 CA  33A 2016/12/28 2017/1/1
PEK DUS CA963 ..3.567 2:40 6:05 CA  33A 2017/1/4 2017/1/15
PEK DUS CA963 ..3.5.7 2:40 6:05 CA  33A 2017/1/18 2017/1/29
PEK DUS CA963 ....567 2:40 6:05 CA  33A 2017/2/3 2017/2/5
PEK DUS CA963 ....5.7 2:40 6:05 CA  33A 2017/2/10 2017/2/12
PEK DUS CA963 ..3.56. 2:40 6:05 CA  33A 2017/2/15 2017/2/18
PEK DUS CA963 ....567 2:40 6:05 CA  33A 2017/2/24 2017/3/5
PEK DUS CA963 ..3.56. 2:40 6:05 CA  33A 2017/3/8 2017/3/11
PEK DUS CA963 ..3.567 2:40 6:05 CA  33A 2017/3/15 2017/3/25
PEK FRA CA965 1234567 2:20 5:10 CA  789 2016/10/30 2016/11/16
PEK FRA CA965 .2.4567 2:20 5:10 CA  773 2016/11/17 2016/11/27
PEK FRA CA965 1.34567 2:20 5:10 CA  773 2016/11/28 2016/12/4
PEK FRA CA965 1...567 2:20 5:10 CA  773 2016/12/5 2016/12/11
PEK FRA CA965 1234567 2:20 5:10 CA  773 2016/12/12 2016/12/25
PEK FRA CA965 12345.7 2:20 5:10 CA  773 2016/12/26 2017/1/1
PEK FRA CA965 1234567 2:20 5:10 CA  773 2017/1/2 2017/1/8
PEK FRA CA965 123.567 2:20 5:10 CA  773 2017/1/9 2017/1/15
PEK FRA CA965 1.3.567 2:20 5:10 CA  773 2017/1/16 2017/1/29
PEK FRA CA965 1234567 2:20 5:10 CA  773 2017/1/30 2017/2/5
PEK FRA CA965 123.567 2:20 5:10 CA  773 2017/2/6 2017/2/12
PEK FRA CA965 1234567 2:20 5:10 CA  773 2017/2/13 2017/2/26
PEK FRA CA965 12.4567 2:20 5:10 CA  773 2017/2/27 2017/3/5
PEK FRA CA965 1234567 2:20 5:10 CA  773 2017/3/6 2017/3/12
PEK FRA CA965 123.567 2:20 5:10 CA  773 2017/3/13 2017/3/19
PEK FRA CA965 123456 2:20 5:10 CA  773 2017/3/20 2017/3/25
SZX FRA CA771 .2..5.7 23:30 5:20 CA  330 2016/10/30 2017/3/24

美洲二程航班時(shí)刻表

始發(fā) 目的 航班號(hào) 班期 始發(fā) 到達(dá) 機(jī)型 開(kāi)始日期 截止日期
PEK SFO CA785 .2.4.6. 21:00 17:20 CA  773 2016/11/1 2016/11/5
PEK SFO CA785 .2.4.6. 21:00 16:20 CA  773 2016/11/8 2017/3/11
PEK SFO CA785 .2.4.6. 21:00 17:20 CA  773 2017/3/14 2017/3/25
PEK JFK CA981 47 9:00 10:30 CA  773 2016/10/30 2017/3/25
PEK SFO CA985 1234567 16:00 12:20 CA  747 2016/10/30 2016/11/5
PEK SFO CA985 1234567 16:00 11:20 CA  747 2016/11/6 2017/3/11
PEK SFO CA985 1234567 16:00 12:20 CA  747 2017/3/12 2017/3/25
PEK CKG CA986 1234567 20:30 23:20 CA  747 2016/10/30 2017/3/25
PEK LAX CA987 1234567 15:00 12:00 CA  773 2016/10/30 2016/11/5
PEK LAX CA987 1234567 15:00 11:00 CA  773 2016/11/6 2017/3/11
PEK LAX CA987 1234567 15:00 12:00 CA  773 2017/3/12 2017/3/25
PEK JFK CA989 ..3.567 10:00 11:30 CA  773 2016/10/30 2016/11/5
PEK JFK CA989 ..3.567 10:00 10:30 CA  773 2016/11/6 2017/3/11
PEK JFK CA989 ..3.567 10:00 11:30 CA  773 2017/3/12 2017/3/25
PEK YVR CA991 1234567 15:20 11:30 CA  773 2016/10/30 2016/11/5
PEK YVR CA991 1234567 15:20 10:30 CA  773 2016/11/6 2017/3/11
PEK YVR CA991 1234567 15:20 11:30 CA  773 2017/3/12 2017/3/25
PEK IAH CA995 .2.4.67 15:00 15:40 CA  773 2016/10/30 2016/11/5
PEK IAH CA995 .2.4.67 15:00 14:40 CA  773 2016/11/6 2017/3/11
PEK IAH CA995 .2.4.67 15:00 15:40 CA  773 2017/3/12 2017/3/25
PEK YUL CA879 .2.45.7 13:10 14:05 CA  773 2016/10/30 2016/11/4
PEK YUL CA879 .2.45.7 13:10 13:05 CA  773 2016/11/6 2017/3/10
PEK YUL CA879 .2.45.7 13:10 14:05 CA  773 2017/3/12 2017/3/24
PEK LAX CA887 .2.4.67 12:00 9:00 CA  773 2016/10/30 2016/11/5
PEK LAX CA887 .2.4.67 12:00 8:00 CA  773 2016/11/6 2016/11/15
PEK LAX CA887 .2.4.67 12:00 8:00 CA  789 2016/11/17 2016/11/27
PEK LAX CA887 .2.4567 12:00 8:00 CA  789 2016/11/29 2017/2/26
PEK LAX CA887 .2.4.67 12:00 8:00 CA  789 2017/2/28 2017/3/11
PEK LAX CA887 .2.4.67 12:00 9:00 CA  789 2017/3/12 2017/3/25
PEK IAD CA817 .2.4.6. 12:45 14:35 CA  773 2016/11/1 2016/11/5
PEK IAD CA817 .2.4.6. 12:45 13:35 CA  773 2016/11/8 2016/12/17
PEK IAD CA817 12.4... 12:45 13:35 CA  773 2016/12/19 2016/12/22
PEK IAD CA817 12.4.6. 12:45 13:35 CA  773 2016/12/26 2017/3/11
PEK IAD CA817 12.4.6. 12:45 14:35 CA  773 2017/3/13 2017/3/25
PEK EWR CA819 1..4.6. 11:05 12:25 CA  773 2016/10/31 2016/11/5
PEK EWR CA819 1..4.6. 11:05 11:25 CA  773 2016/11/7 2016/12/24
PEK EWR CA819 12.4.6. 11:05 11:25 CA  773 2016/12/26 2016/12/31
PEK EWR CA819 1..4.6. 11:05 11:25 CA  773 2017/1/2 2017/3/11
PEK EWR CA819 1..4.6. 11:05 12:25 CA  773 2017/3/13 2017/3/25
PEK HNL CA837 .2..5.7 1:30 16:30 CA  330 2016/10/30 2017/1/1
PEK HNL CA837 .2..567 1:30 16:30 CA  330 2017/1/3 2017/1/20
PEK HNL CA837 1234567 1:30 16:30 CA  33Z 2017/1/21 2017/2/11
PEK HNL CA837 .2..567 1:30 16:30 CA  330 2017/2/12 2017/2/26
PEK HNL CA837 .2..5.7 1:30 16:30 CA  330 2017/2/28 2017/3/24
SZX PEK CA983 1234567 15:25 18:45 CA  773 2016/10/30 2017/3/25
PEK LAX CA983 2356 21:00 09:00 CA  773 2016/10/30 2017/3/25
SZX PEK CA983 1234567 15:25 18:45 CA  773 2016/10/30 2017/3/25
PEK LAX CA983 1234567 21:00 18:00 CA  773 2016/10/30 2017/3/25
   美洲二程固定板,精品點(diǎn)LAX(洛杉磯) -直飛 SFO(三藩市) HNL(火努魯魯) IAH(休斯敦) EWR(紐瓦克) YVR(溫哥華) YUL(蒙特利爾) IAD(華盛頓) JFK(紐約) 

   歐線直達(dá),精品點(diǎn)AMS(阿姆期特丹) -- 獨(dú)家包量,上海中轉(zhuǎn) CDG(巴黎) MAD(馬德里) BCN(巴塞羅那) MSQ(明斯克) BUD(布達(dá)佩斯) VIE(維也納) MUC(慕尼黑) DUS(杜塞爾多夫) GVA(日內(nèi)瓦) SVO2(莫斯科) STO/ARN(斯德哥爾摩) ATH(雅典) FRA(法蘭克福) LHR(倫敦) FCO(羅馬) MXP(米蘭) 。

東南亞直達(dá),精品點(diǎn) NRT(東京) HND(雨田機(jī)場(chǎng)) KIX(大阪) FUK(福岡) NGO(名古屋) DEL(德里)TPE(臺(tái)北)- 北京/上海中轉(zhuǎn) ICN(首爾)PUS(釜山) DXB(迪拜) SIN(新加坡) RGN(仰光) BKK(曼谷) SYD(悉尼) MEL(墨爾本) ADD(亞的斯亞貝巴) JNB(約翰內(nèi)斯堡) ISB(伊斯蘭堡) KHI(卡拉奇) KUL(吉隆坡) MNL(馬尼拉) 、成都中轉(zhuǎn)CMB(科倫坡)

參考時(shí)效: 3-7個(gè)工作日

重量體積限制:
1、CA925/CA1061/CA1063尺寸限制:3X2X1.6M,單件不超4000K;其它日本線航班尺寸限制:0.4X0.6X1.0M,單件不超80KG
2、過(guò)安檢機(jī)的貨物尺寸長(zhǎng)不能超300CM;對(duì)于寬要控制在140CM以?xún)?nèi);高要控制在160CM以?xún)?nèi),對(duì)于寬超出140但在228CM以?xún)?nèi) 壓倉(cāng)24小時(shí),高超出160但在243cm以?xún)?nèi)的貨物不能飛。 
3、UC中轉(zhuǎn)LIM/EZE/GRU/SCL/IQQ/MDZ/PUQ,每票貨物的主運(yùn)單重量不能超過(guò)2000KG,其它經(jīng)UC中轉(zhuǎn)各中南美目的站貨物每票貨物的主運(yùn)單重量不能超過(guò)4000KG

注意事項(xiàng):
1.如對(duì)于含鋰電池貨物,航空鑒定報(bào)告,UN38.3報(bào)告(南航2015年起,不承認(rèn)譜尼的UN38.3報(bào)告),1.2米跌落測(cè)試報(bào)告,其他的MSDS不被認(rèn)可(注意純電池不接); 
2.另凡經(jīng)LAX中轉(zhuǎn),由UC承載至南美的貨物,CUIT號(hào)碼必須在原始制單時(shí)打印在貨單的信息操作欄內(nèi),不能后補(bǔ)。 
3.阿根廷國(guó)家海關(guān)的新要求:品名處需要加上產(chǎn)品編碼HS CODE 
4.根據(jù)西班牙海關(guān)的規(guī)定,自2009年1月1日起,凡進(jìn)入西班牙境內(nèi)的貨物,必須提供每票貨運(yùn)單所運(yùn)輸貨物的商業(yè)發(fā)票和裝箱單, 商業(yè)發(fā)票內(nèi)容必須清晰、完整,包括具體貨物品名,內(nèi)裝具體件數(shù)、重量和價(jià)值(美元、歐元均),如該貨物是經(jīng)馬德里中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)呢浧罚鑼⑸虡I(yè)發(fā)票和裝箱單提供各一式兩份
5.如有指定中轉(zhuǎn)站點(diǎn)的特殊需求(而非國(guó)貨航首選的中轉(zhuǎn)站點(diǎn)),需在訂艙時(shí)提前說(shuō)明。
6.直達(dá)點(diǎn)貨物需要中轉(zhuǎn)之處理辦法:
(1)提前訂妥直達(dá)航線艙位,但由于航線航班運(yùn)力調(diào)整導(dǎo)致艙位不足未能采取直達(dá)航班運(yùn)輸?shù)?,?guó)貨航選擇非直達(dá)運(yùn)輸至目的地,國(guó)貨航負(fù)責(zé)承擔(dān)卡車(chē)費(fèi)用。
(2)提前確認(rèn)采取中轉(zhuǎn)運(yùn)輸之直達(dá)貨物,無(wú)論最后國(guó)貨航采取直達(dá)運(yùn)輸還是中轉(zhuǎn)運(yùn)輸,附加之卡車(chē)費(fèi)用不變,由客戶(hù)負(fù)責(zé)承擔(dān)卡車(chē)費(fèi)用

  最新國(guó)際空運(yùn)價(jià)格查詢(xún),24小時(shí)航空貨物跟蹤,盡在大智通國(guó)際空運(yùn),歡迎廣大客戶(hù)朋友查詢(xún)體驗(yàn)!大智通國(guó)際空運(yùn) 天天包板 艙位充足  價(jià)格優(yōu)惠 全球只要有機(jī)場(chǎng)的地方,就有大智通提供的空運(yùn)服務(wù).

相關(guān)熱詞搜索:

上一篇:CZ中國(guó)南方航空航班時(shí)刻表
下一篇:UPS航空深圳始發(fā)頭程和二程航班表

分享到: 收藏
?
友情鏈接 深圳國(guó)際空運(yùn) | 廣州國(guó)際空運(yùn) | 國(guó)際空運(yùn) | 香港國(guó)際空運(yùn) | 海運(yùn)費(fèi)查詢(xún) | 國(guó)際空運(yùn)費(fèi)用查詢(xún) | 國(guó)際空運(yùn)進(jìn)展查詢(xún) | POS機(jī)辦理 |

copyright ?深圳市大智通國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào) 粵ICP備14098369號(hào) ?