廣州直飛開(kāi)羅航班如下:
航段 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 班期 |
CAN-CAI | MS959 | 21:40 | 05:20 +1 | Daily |
CAI-IST | MS542 | 20:15 | 22:15 | D5 |
CAI-LHR | MS777 | 9:10 | 13:35 | Daiy |
CAI-CDG | MS799 | 9:35 | 14:25 | Daiy |
CAI-CGN | MS540 | 8:00 | 15:20 | D357 |
到達(dá)點(diǎn) | 城市 | 國(guó)家 | 續(xù)程航班頻率 | 續(xù)程轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)型 |
CAI | 開(kāi)羅 | 埃及 | DAILY | B777-300 |
DXB | 迪拜 | 迪拜 | 每天兩班寬體 | A333/B773 |
SHJ | 沙迦 | 阿拉伯聯(lián)合酋 | daily窄體+貨機(jī) | B73A+A320 |
JED | 吉達(dá) | 沙特阿拉伯 | 每天6班寬體 | A340/A330/B738 |
RUH | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 每天3班寬體 | A333+A332/A738 |
KWI | 科威特 | 科威特 | 每天2班寬體 | A330+B738 |
DMM | 達(dá)曼 | 沙特阿拉伯 | 每天3班寬體 | A330/B738 |
AUH | 阿布扎比 | 阿聯(lián)酋 | daily寬體 | A330/B738 |
BAH | 巴林 | 巴林 | daily窄體 | E70 |
DOH | 多哈 | 卡塔爾 | daily寬體 | A333/B738 |
IST | 伊斯坦布爾 | 土耳其 | 每天3班窄體+周五貨機(jī) | B73A+B321 |
AMM | 阿曼 | 約旦 | 每天3班窄體 | B738 |
BEY | 貝魯特 | 黎巴嫩 | 每天3班窄體+周1,3貨機(jī) | B738/A320 |
BGW | 巴格達(dá) | 伊拉克 | 計(jì)劃貨機(jī)中 | A320 |
EBL | 埃爾比勒 | 伊拉克 | A320 | |
JNB | 約翰內(nèi)斯堡 | 南非 | 每周4班寬體 | A332 |
KRT | 喀土穆 | 蘇丹 | A320/A321 | |
LOS | 拉各斯 | 尼日利亞 | 每周1貨機(jī) | B73A |
KAN | 卡諾 | 尼日利亞 | A320 | |
NDJ | 恩賈梅納 | 乍得 | 每周4貨機(jī) | A320 |
TUN | 突尼斯 | 突尼斯 | A320/B738 | |
CMN | 卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 | ||
ALG | 阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | ||
CDG | 巴黎 | 法國(guó) | Daily | A330 |
LHR | 倫敦 | 英國(guó) | Daily | A330 |
CGN | 科隆 | 德國(guó) | D357 | A332F |
OST | 奧斯滕德 | 比利時(shí) | D246 | A332F |
廣州直飛開(kāi)羅,中東非洲KRT/NDJ/LOS/KAN/BEY二程貨機(jī)服務(wù),貨物中轉(zhuǎn)到倫敦、巴黎、科隆機(jī)場(chǎng)有較大的優(yōu)勢(shì),MS頭程DAILY,寬體客機(jī),其中LHR、CDG二程是DAILY航班寬體客機(jī),開(kāi)羅直飛CGN優(yōu)勢(shì)點(diǎn),二程3.5.7貨機(jī),三天時(shí)效左右。
參考時(shí)效: 3-5個(gè)工作日