廣州直飛 日本航班如下:
目的地 | 航班日期 | 起飛時間 | 到達時間 | 航班號 | 機型 | 載量 |
CAN-NRT | DAILY | 9:15 | 14:30 | NH934 | B767 | 10T |
CAN-HND | 15:05 | 20:00 | NH924 | B767 | 10T | |
CAN-OKA | 234567 | 1:30 | 5:10 | NH8490 | B76F | 60T |
歐美中轉(zhuǎn)時刻表
DESTINATION | 航班號 | 航班時間 | 航次 |
美線 | |||
LAX | NH006 | 1710-1050 | DAILY |
HNL | NH1052 | 2130-1005 | DAILY |
SEA | NH1078 | 1725-1055 | DAILY |
SFO | NH008 | 1725-1045 | DAILY |
ORD | NH012 | 1045-0820 | DAILY |
JFK | NH002 | 1105-1040 | DAILY |
IAD | NH010 | 1100-1045 | DAILY |
歐線 | |||
FRA | NH209 | 1125-1635 | DAILY |
LHR | NH201 | 1130-1600 | DAILY |
CDG | NH205 | 1130-1600 | DAILY |
MUC | NH207 | 1205-1715 | DAILY |
廣州直飛日本,轉(zhuǎn)飛LAX、SFO、HNL、ORD、JFK、IAD、IAH、CDG、LHR、FRA、MUC、BRU、SYD、MEX,、GDL有優(yōu)勢,2-3天時效左右。
參考時效: 3-5個工作日
注意事項:
1.重貨特價限制:歐洲,美國,南美享受重貨特價,毛重+500起; 東南亞,日本不享受重貨特價.
2.所有中轉(zhuǎn)點的貨都需要有英文裝箱單和發(fā)票隨機,請務必提供,以免耽誤貨物正常起飛!
3.香港始發(fā):由于要封車到香港,必須在香港航班起飛提前一天中午入倉。
4.部分歐洲轉(zhuǎn)運點對轉(zhuǎn)運重量有限制,超重貨可單票咨詢是否可收!
5.單件限重說明:廣州始發(fā):4100K/件,香港始發(fā):2800K/件.