廣州直飛航班如下:
Singapore | Flight | ETD | ETA | A/C Type | Frequency |
CAN-SIN | SQ851 | 13:20 | 17:30 | 330 | Daily |
CAN-SIN | SQ853 | 01:20 | 05:25 | 330 | Daily |
CAN-SIN | SQ7747 | 05:55 | 10:00 | 787 | Daily |
美線(xiàn)二程航班時(shí)刻表:
Dest. | Flt No. | DOP | Dep. Time | Arr. Time | A/C type |
DFW | SQ7980 | ,-----6- | 7:50 | 19:35 | B747FRT |
SQ7974 | ---4--- | 9:05 | 18:45 | B747FRT | |
SQ7970 | 1------ | 13:45 | 22:35 | B747FRT | |
EWR | SQ0022 | 1234567 | 12:20 | 19:00 | A340-500 |
IAH | SQ0062 | 1234567 | 2:35 | 14:05 | B777-300 |
JFK | SQ0026 | 1234567 | 23:55 | 11:10+1 | B747-400 |
LAX | SQ0012 | 1234567 | 9:25 | 11:50 | A380-800 |
SQ0038 | 1--4567 | 16:30 | 17:15 | A340-500 | |
SQ7894 | ---4--- | 5:10 | 15:05 | B747FRT | |
SQ7896 | ------7 | 23:20 | 08:25+1 | B747FRT | |
SQ7962 | -----6- | 13:15 | 20:05 | B747FRT | |
SQ7964 | ------7 | 13:30 | 20:10 | B747FRT | |
SQ7972 | --3---- | 13:00 | 18:40 | B747FRT | |
ORD | SQ7954 | ------7 | 13:00 | 21:30 | B747FRT |
SQ7956 | --3---- | 5:00 | 14:40 | B747FRT | |
SFO | SQ0002 | 1234567 | 17:50 | 19:00 | B777-300 |
SQ0016 | 1234567 | 9:25 | 11:15 | B777-300 | |
GRU | SQ0068 | ,--3-5-7 | 23:40 | 16:55+1 | B777-300 |
廣州直飛新加坡,中轉(zhuǎn)DFW、EWR、IAH、JFK、LAX、ORD、SFO、GRU、CDG、LHR、BCN、MAD、ALC有優(yōu)勢(shì),3天時(shí)效左右。
參考時(shí)效: 3-5個(gè)工作日
注意事項(xiàng):
1.由MI經(jīng)SIN中轉(zhuǎn)的貨物,單件重量不能超過(guò)50kg,不接受托盤(pán)貨
2.到印尼的貨物需加收當(dāng)?shù)睾jP(guān)信息費(fèi):RMB50.0/票
3.美洲貨物需加收AMS費(fèi)用:RMB30.0/分單
4.經(jīng)卡車(chē)中轉(zhuǎn)途徑CDG和法國(guó)境內(nèi)點(diǎn)的貨物,需加收過(guò)境手續(xù)費(fèi):RMB100.0/主單
5.美洲印度貨物的改單費(fèi):RMB500.0/次,其他地區(qū):RMB200.0/次
6.MIN和N價(jià)需單詢(xún),另加HANDLING費(fèi)用:RMB200.0/SHPT