廣州直飛航班如下 :
航班號 | 始發(fā)地 | 目的地 | 機型 | 班期 | 起飛時間 | 到達時間 |
SL8041 | CAN | DMK | 310客機 | DAILY | 2:45 | 5:30 |
二程航班時刻表
中轉(zhuǎn)機場 | 目的機場 | 航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期 | 機型 |
DMK | SIN | SL100 | 8:15 | 11:20 | DAILY | B738 |
SL104 | 16:40 | 19:30 | DAILY | B738 | ||
DMK | CGK | SL118 | 19:15 | 23:10 | DAILY | B738 |
DMK | RGN | SL200 | 8:45 | 10:00 | DAILY | B738 |
SL206 | 17:10 | 18:35 | DAILY | B738 | ||
DMK | SGN | SL176 | 5:10 | 7:00 | D13567 | B738 |
DMK | CNX | SL506 | 08:55 | 10:10 | DAILY | B738 |
SL508* | 10:45 | 12:10 | DAILY | B738 | ||
SL510 | 11:15 | 12:35 | DAILY | B738 | ||
SL512 | 13:00 | 14:05 | DAILY | B738 | ||
SL528 | 14:05 | 15:20 | DAILY | B738 | ||
SL514 | 15:30 | 16:55 | DAILY | B738 | ||
SL518 | 18:50 | 20:00 | DAILY | B738 | ||
SL520* | 20:00 | 21:15 | DAILY | B738 | ||
SL522 | 21:10 | 22:20 | DAILY | B738 | ||
SL524 | 21:50 | 23:15 | DAILY | B738 | ||
DMK | HDY | SL702 | 07:45 | 09:15 | DAILY | B738 |
SL706 | 09:50 | 11:10 | DAILY | B738 | ||
SL708 | 10:55 | 12:25 | DAILY | B738 | ||
SL710 | 12:30 | 14:00 | DAILY | B738 | ||
SL712 | 13:40 | 15:00 | D123457 | B738 | ||
SL714* | 14:45 | 16:15 | DAILY | B738 | ||
SL718 | 16:55 | 18:25 | D2467 | B738 | ||
SL722 | 18:50 | 20:25 | DAILY | B738 | ||
SL724 | 19:50 | 21:10 | DAILY | B738 | ||
SL726 | 20:40 | 21:50 | DAILY | B738 | ||
DMK | HKT | SL750 | 06:35 | 08:00 | DAILY | B738 |
SL756 | 13:45 | 15:10 | DAILY | B738 | ||
SL760 | 16:00 | 17:05 | DAILY | B738 | ||
SL762 | 17:45 | 19:10 | DAILY | B738 | ||
SL766 | 20:25 | 21:40 | DAILY | B738 |
廣州直飛DMK,高效廉價直轉(zhuǎn)SIN/RGN/CGK/SGN價格倉位首選,倉位保證,2天時效左右。
參考時效: 2個工作日
注意事項:
1.該航班不接托盤貨,單件重量不可超80KG, 尺寸不超過:140x70x70cm! 最低45KG開單!不接危險品